منذ (سنين) | الحدث |
130 ألف | تطور البشر الحديثين تشريحياً. وبدأت ذريتهم بعد 70 ألف سنة بصنع رسوم الكهوف، وهو دليلٌ مبكرٌ على تعبير الوعي. |
4 مليون | عاشت شبيهةٌ بالبشر في أفريقيا، والتي سماها العلماء لوسي. بدأ العصر الجليدي، وانقراض عدة ثديياتٍ ضخمة. |
65 مليون | ضرب كويكبٌ كبيرٌ شبه جزيرة يوكاتان، وانقرضت الأمونيتات والديناصورات غير الطائرة. ونجت الطيور والثديات. |
130 مليون | تطورت الزهور الأولى مع بدء انجراف القارات إلى مواقعها الحالية، وسيطرت الديناصورات على الأرض. وتنوع السمك الفقريّ في البحر. |
225 مليون | تطورت الديناصورات والثدييات، وبدأت بانجيا بالتفكك بالفعل. |
248 مليون | انقراض أكثر من 90% من الحيوانات البحرية و70% من الحياة الأرضية خلال أكبر انقراضٍ جماعيٍ في الأرض. والأمونيتات هي أحد الناجيين. |
250 مليون | تكوّنت القارة العظمى المدعوة ببانجيا. وأصبحت الغابات الشبيهة بالمخروطيات، الزواحف، ومنصهرات الأقواس (وهي أسلاف الثدييات) شائعةً. |
360 مليون | تنقلت الفقريات رباعية الأطراف إلى اليابسة عندما ظهرت الغابات الكبيرة والنباتات ذات البذور. ودعمت محيطات البحار أنظمةً كبرى من الشعب المرجانية. |
420 مليون | تطورت النباتات على اليابسة، مما غيّر سطح الأرض بشكلٍ حادٍ وخلق مساكن جديدةٍ. |
450 مليون | تنقلت المفصليات إلى اليابسة. وتطورت ذريتها إلى العقارب، العناكب، البراغيث، ومتعددات الأرجل. |
500 مليون | تطورت الفقريات الشبيهة بالسمك. وأصبحت عديمة الفقريات مثل ثلاثية الفصوص، زنابق البحر، الأذرع القدمية، الرؤوس القدمية، شائعةً في المحيط. |
555 مليون | أصبحت الحياة البحرية متعددة الخلايا شائعةً. واشتملت التشكيلات المتنوعة للحياة حيواناتٍ غريبة الشكل مثل ويواكسيا. |
3.5 مليار | تطورت الحياة وحيدة الخلية. وبدأت بكتريا البناء الضوئي بإطلاق الأوكسجين في الغلاف الجويّ. |
تم نقل المقال من مجلة السعودي العلمي بالتصرف.
اقرأ أيضًا: منهج التطور 101 – أشجارٌ وليس سلالم